今日实时汇率

1 美元(USD)=

7.1285 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1403 USD   更新时间:2024-11-03 08:02:31

用户正在查兑

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024.11.03 10:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 193.24 195.18 193.67
阿联酋迪拉姆 193.24 195.18 193.67
瑞士法郎 816.98 822.72 823.74
瑞士法郎 816.98 822.72 823.74
丹麦克朗 103.21 104.03 103.79
丹麦克朗 103.21 104.03 103.79
欧元 770.37 775.77 774.21
欧元 770.37 775.77 774.21
英镑 919.2 925.45 917.55
英镑 919.2 925.45 917.55
港币 91.55 91.9 91.5
港币 91.55 91.9 91.5
印度卢比 8.4686
印度卢比 8.4686
日元 4.647 4.6787 4.68
日元 4.647 4.6787 4.68
澳门元 88.91 89.27 88.79